Limoeiro Folha 8


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 140
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,9 380419,6 113  ,300  09.45.00,0   09.45.23,2        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,0 359  2,050  09.49.42,0   09.51.19,3        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,5 306  3,900  09.53.24,0   09.51.27,5        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,7 380327,8 21  4,000  09.53.36,0   09.51.57,8        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,4 380320,4 18  4,500  09.47.26,6   09.53.04,7        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,2 380228,3 159  15,100  10.02.05,2   10.10.00,0        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,3 380133,7 345  17,800  10.35.00,0   10.35.06,4   (0)     
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,6 380207,1 329  22,500  10.38.46,6   10.45.39,8        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,6 380216,2 298  25,000  10.48.02,9   10.54.00,0        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,3 99  34,702  11.08.48,2   11.06.20,4        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,8 380436,6 143  34,979  11.09.21,5   11.06.38,8        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 132  35,251  11.09.54,1   11.06.58,0        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,8 380435,9 82  35,500  11.10.24,0   11.07.23,5        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 121  35,800  11.11.00,0   11.07.48,2        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,3 380435,1 92  36,000  11.11.24,0   11.08.07,4        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380432,0 100  36,100  11.11.36,0   11.08.17,4        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,1 88  36,300  11.12.00,0   11.08.29,8        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,1 202  36,400  11.12.12,0   11.08.41,3        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,3 232  36,600  11.05.59,3   11.08.58,0     2.58,7   258,7  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,7 380419,8 114  37,000  11.35.00,0   11.35.11,1   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 15  2,050  11.39.42,0   11.40.43,0        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,5 299  3,900  11.43.24,0   11.40.51,1        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,7 380327,7 25  4,000  11.43.36,0   11.41.17,6        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,3 30  4,500  11.37.13,6   11.42.17,3     5.03,7   503,7  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,3 171  15,100  11.51.01,3   11.58.00,0     6.58,7   658,7  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,3 380133,7 345  17,800  12.25.00,0   12.25.03,4   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50750,5 380207,2 330  22,500  12.28.07,7   12.33.31,7     5.24,0   524,0  
245 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 323  25,000  12.36.24,8   12.41.39,6     5.14,8   514,8  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,2 93  34,702  12.58.48,2   13.01.10,5        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,8 380436,7 143  34,979  12.59.21,5   13.01.27,3        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,8 149  35,251  12.59.54,1   13.01.47,4        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 68  35,500  13.00.24,0   13.02.11,3        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,4 380432,7 113  35,800  13.01.00,0   13.02.35,2        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,3 380435,2 102  36,000  13.01.24,0   13.02.53,6        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,2 380432,1 109  36,100  13.01.36,0   13.03.03,3        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,1 117  36,300  13.02.00,0   13.03.14,6        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,1 170  36,400  13.02.12,0   13.03.29,5        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,6 380434,4 232  36,600  13.00.48,4   13.03.46,2     2.57,8   257,8  
300 Ch4   51054,8 380419,7   51054,9 380419,6 113  37,000  13.25.00,0   13.25.09,2   (0)     
312 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,0 2  2,050  13.29.42,0   13.30.43,8        
313 Cp2   51141,4 380327,4   51141,1 380327,6 302  3,900  13.33.24,0   13.30.52,5        
314 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,8 33  4,000  13.33.36,0   13.31.19,8        
315 et1c   51126,1 380320,7   51126,4 380320,4 16  4,500  13.27.06,4   13.32.23,6     5.17,2   517,2  
325 et2c   50928,3 380228,2   50928,2 380228,3 155  15,100  13.48.22,3   13.54.58,6     6.36,3   636,3  
329 Ch5   50918,5 380133,6   50918,4 380133,6 344  17,800  14.15.00,0   14.15.03,0   (0)     
335 et3c   50750,5 380206,9   50750,7 380207,0 327  22,500  14.17.45,6   14.22.49,6     5.04,0   504,0  
345 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,3 254  25,000  14.28.24,9   14.33.20,3     4.55,4   455,4  
351 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,7 84  34,702  14.48.48,2   14.46.59,4        
352 cp2   51036,9 380436,8   51036,7 380436,7 146  34,979  14.49.21,5   14.47.17,4        
353 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,8 102  35,251  14.49.54,1   14.47.37,4        
354 cp4   51038,8 380435,8   51038,8 380435,8 82  35,500  14.50.24,0   14.48.00,9        
355 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 90  35,800  14.51.00,0   14.48.26,1        
356 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380434,9 94  36,000  14.51.24,0   14.48.45,5        
357 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380432,1 84  36,100  14.51.36,0   14.48.54,5        
358 cp8   51036,6 380433,3   51036,4 380433,2 164  36,300  14.52.00,0   14.49.05,2        
359 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,0 192  36,400  14.52.12,0   14.49.18,7        
360 ct3c   51039,5 380434,3   51039,3 380433,9 226  36,600  14.46.35,8   14.49.34,5     2.58,7   258,7  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  15.15.00,0   15.15.00,0   (0)     
                 
              53.29,3